
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
2 | 2023-09-21 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
3 | 22:23 | 22:28 | 5 分鐘 | |
4 | 2023-09-20 | 22:14 | 23:27 | 73 分鐘 |
5 | 16:02 | 16:11 | 9 分鐘 | |
6 | 15:43 | 16:00 | 16 分鐘 | |
7 | 15:33 | 15:42 | 9 分鐘 | |
8 | 2023-09-19 | 23:37 | 23:41 | 4 分鐘 |
9 | 22:33 | 23:31 | 58 分鐘 | |
10 | 16:40 | 17:14 | 34 分鐘 | |
11 | 15:43 | 16:36 | 53 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
13 | 2023-09-18 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
14 | 22:23 | 22:55 | 32 分鐘 | |
15 | 16:21 | 16:35 | 14 分鐘 | |
16 | 16:14 | 16:18 | 4 分鐘 | |
17 | 16:07 | 16:11 | 4 分鐘 | |
18 | 15:13 | 15:51 | 37 分鐘 | |
19 | 2023-09-16 | 22:16 | 22:57 | 41 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
21 | 2023-09-15 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
22 | 22:42 | 22:46 | 4 分鐘 | |
23 | 22:06 | 22:34 | 28 分鐘 | |
24 | 2023-09-14 | 22:45 | 23:24 | 38 分鐘 |
25 | 16:20 | 16:36 | 16 分鐘 | |
26 | 15:52 | 16:06 | 14 分鐘 | |
27 | 15:17 | 15:36 | 19 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
29 | 2023-09-13 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
30 | 16:03 | 16:39 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176008.kwkaj.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
